Hvězdářská ročenka 2025 ~ Planetky ~ Pallas
HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 18 44 9.4 + 2 56 6 4.174 10.4 5 42 11 59 18 16
2. 18 45 34.4 + 2 56 37 4.176 10.4 5 40 11 57 18 14
3. 18 46 59.4 + 2 57 14 4.177 10.4 5 37 11 54 18 11
4. 18 48 24.3 + 2 57 57 4.178 10.4 5 35 11 52 18 9
5. 18 49 49.1 + 2 58 46 4.179 10.4 5 32 11 49 18 6
6. 18 51 13.7 + 2 59 41 4.180 10.4 5 30 11 47 18 4
7. 18 52 38.3 + 3 0 42 4.181 10.4 5 27 11 44 18 2
8. 18 54 2.8 + 3 1 48 4.182 10.4 5 24 11 42 17 59
9. 18 55 27.1 + 3 3 1 4.182 10.4 5 22 11 39 17 57
10. 18 56 51.4 + 3 4 19 4.182 10.4 5 19 11 37 17 54
11. 18 58 15.5 + 3 5 43 4.183 10.4 5 16 11 34 17 52
12. 18 59 39.4 + 3 7 13 4.183 10.4 5 14 11 32 17 49
13. 19 1 3.3 + 3 8 49 4.183 10.4 5 11 11 29 17 47
14. 19 2 27.0 + 3 10 30 4.182 10.4 5 8 11 26 17 45
15. 19 3 50.5 + 3 12 16 4.182 10.4 5 6 11 24 17 42
16. 19 5 13.9 + 3 14 9 4.181 10.4 5 3 11 21 17 40
17. 19 6 37.2 + 3 16 6 4.181 10.4 5 0 11 19 17 37
18. 19 8 0.3 + 3 18 10 4.180 10.4 4 58 11 16 17 35
19. 19 9 23.2 + 3 20 19 4.179 10.4 4 55 11 14 17 33
20. 19 10 45.9 + 3 22 33 4.178 10.4 4 52 11 11 17 30
21. 19 12 8.5 + 3 24 53 4.177 10.4 4 49 11 9 17 28
22. 19 13 30.9 + 3 27 19 4.175 10.4 4 47 11 6 17 26
23. 19 14 53.1 + 3 29 50 4.174 10.4 4 44 11 3 17 23
24. 19 16 15.1 + 3 32 26 4.172 10.4 4 41 11 1 17 21
25. 19 17 36.9 + 3 35 8 4.170 10.4 4 38 10 58 17 18
26. 19 18 58.6 + 3 37 55 4.168 10.5 4 35 10 56 17 16
27. 19 20 20.0 + 3 40 47 4.166 10.5 4 33 10 53 17 14
28. 19 21 41.2 + 3 43 44 4.164 10.5 4 30 10 51 17 11
29. 19 23 2.1 + 3 46 47 4.161 10.5 4 27 10 48 17 9
30. 19 24 22.9 + 3 49 55 4.159 10.5 4 24 10 45 17 7
31. 19 25 43.4 + 3 53 8 4.156 10.5 4 21 10 43 17 4
Únor1. 19 27 3.6 + 3 56 26 4.153 10.5 4 18 10 40 17 2
2. 19 28 23.6 + 3 59 49 4.150 10.5 4 16 10 38 17 0
3. 19 29 43.4 + 4 3 17 4.147 10.5 4 13 10 35 16 57
4. 19 31 2.9 + 4 6 50 4.144 10.5 4 10 10 32 16 55
5. 19 32 22.1 + 4 10 28 4.140 10.5 4 7 10 30 16 53
6. 19 33 41.0 + 4 14 11 4.137 10.5 4 4 10 27 16 50
7. 19 34 59.7 + 4 17 59 4.133 10.5 4 1 10 24 16 48
8. 19 36 18.1 + 4 21 51 4.129 10.5 3 58 10 22 16 46
9. 19 37 36.2 + 4 25 48 4.125 10.5 3 55 10 19 16 43
10. 19 38 54.0 + 4 29 50 4.121 10.5 3 52 10 17 16 41
11. 19 40 11.6 + 4 33 56 4.117 10.5 3 49 10 14 16 39
12. 19 41 28.8 + 4 38 6 4.112 10.5 3 46 10 11 16 37
13. 19 42 45.7 + 4 42 22 4.108 10.5 3 43 10 9 16 34
14. 19 44 2.3 + 4 46 41 4.103 10.5 3 40 10 6 16 32
15. 19 45 18.6 + 4 51 5 4.098 10.5 3 37 10 3 16 30
16. 19 46 34.5 + 4 55 34 4.093 10.5 3 34 10 1 16 27
17. 19 47 50.2 + 5 0 7 4.088 10.5 3 31 9 58 16 25
18. 19 49 5.5 + 5 4 44 4.083 10.5 3 28 9 55 16 23
19. 19 50 20.5 + 5 9 25 4.078 10.5 3 25 9 53 16 20
20. 19 51 35.1 + 5 14 11 4.072 10.5 3 22 9 50 16 18
21. 19 52 49.4 + 5 19 1 4.066 10.5 3 19 9 47 16 16
22. 19 54 3.4 + 5 23 55 4.061 10.5 3 16 9 44 16 13
23. 19 55 17.0 + 5 28 53 4.055 10.5 3 13 9 42 16 11
24. 19 56 30.2 + 5 33 55 4.049 10.5 3 9 9 39 16 9
25. 19 57 43.1 + 5 39 1 4.042 10.5 3 6 9 36 16 6
26. 19 58 55.6 + 5 44 11 4.036 10.5 3 3 9 34 16 4
27. 20 0 7.6 + 5 49 25 4.030 10.5 3 0 9 31 16 2
28. 20 1 19.3 + 5 54 42 4.023 10.5 2 57 9 28 16 0
Březen1. 20 2 30.6 + 6 0 4 4.016 10.5 2 54 9 25 15 57
2. 20 3 41.5 + 6 5 29 4.010 10.5 2 50 9 23 15 55
3. 20 4 52.0 + 6 10 57 4.003 10.5 2 47 9 20 15 53
4. 20 6 2.0 + 6 16 29 3.996 10.5 2 44 9 17 15 50
5. 20 7 11.7 + 6 22 5 3.988 10.5 2 41 9 14 15 48
6. 20 8 20.9 + 6 27 44 3.981 10.5 2 38 9 11 15 46
7. 20 9 29.6 + 6 33 27 3.974 10.5 2 34 9 9 15 43
8. 20 10 38.0 + 6 39 13 3.966 10.5 2 31 9 6 15 41
9. 20 11 45.9 + 6 45 1 3.958 10.5 2 28 9 3 15 39
10. 20 12 53.3 + 6 50 54 3.951 10.5 2 24 9 0 15 36
11. 20 14 0.3 + 6 56 49 3.943 10.5 2 21 8 57 15 34
12. 20 15 6.8 + 7 2 47 3.935 10.5 2 18 8 55 15 32
13. 20 16 12.8 + 7 8 48 3.926 10.5 2 15 8 52 15 29
14. 20 17 18.4 + 7 14 52 3.918 10.5 2 11 8 49 15 27
15. 20 18 23.5 + 7 20 59 3.910 10.5 2 8 8 46 15 25
16. 20 19 28.1 + 7 27 9 3.901 10.5 2 4 8 43 15 22
17. 20 20 32.2 + 7 33 21 3.893 10.5 2 1 8 40 15 20
18. 20 21 35.8 + 7 39 37 3.884 10.5 1 58 8 37 15 17
19. 20 22 39.0 + 7 45 55 3.875 10.5 1 54 8 35 15 15
20. 20 23 41.6 + 7 52 15 3.866 10.5 1 51 8 32 15 13
21. 20 24 43.7 + 7 58 39 3.857 10.5 1 47 8 29 15 10
22. 20 25 45.3 + 8 5 4 3.848 10.5 1 44 8 26 15 8
23. 20 26 46.4 + 8 11 32 3.838 10.5 1 41 8 23 15 6
24. 20 27 46.9 + 8 18 3 3.829 10.5 1 37 8 20 15 3
25. 20 28 46.9 + 8 24 35 3.820 10.5 1 34 8 17 15 1
26. 20 29 46.3 + 8 31 10 3.810 10.5 1 30 8 14 14 58
27. 20 30 45.2 + 8 37 47 3.800 10.5 1 27 8 11 14 56
28. 20 31 43.4 + 8 44 26 3.790 10.5 1 23 8 8 14 54
29. 20 32 41.2 + 8 51 7 3.781 10.5 1 20 8 5 14 51
30. 20 33 38.3 + 8 57 50 3.771 10.5 1 16 8 2 14 49
31. 20 34 34.8 + 9 4 35 3.760 10.5 1 13 7 59 14 46
Duben1. 20 35 30.7 + 9 11 21 3.750 10.5 1 9 7 56 14 44
2. 20 36 26.1 + 9 18 9 3.740 10.5 1 5 7 53 14 41
3. 20 37 20.8 + 9 24 59 3.730 10.5 1 2 7 50 14 39
4. 20 38 14.9 + 9 31 50 3.719 10.5 0 58 7 47 14 36
5. 20 39 8.4 + 9 38 42 3.709 10.5 0 55 7 44 14 34
6. 20 40 1.2 + 9 45 36 3.698 10.5 0 51 7 41 14 31
7. 20 40 53.4 + 9 52 31 3.687 10.5 0 47 7 38 14 29
8. 20 41 44.9 + 9 59 27 3.676 10.5 0 44 7 35 14 26
9. 20 42 35.8 +10 6 24 3.666 10.5 0 40 7 32 14 24
10. 20 43 26.0 +10 13 21 3.655 10.5 0 36 7 29 14 21
11. 20 44 15.6 +10 20 20 3.644 10.5 0 33 7 26 14 19
12. 20 45 4.4 +10 27 20 3.633 10.5 0 29 7 22 14 16
13. 20 45 52.6 +10 34 20 3.621 10.5 0 25 7 19 14 14
14. 20 46 40.1 +10 41 21 3.610 10.5 0 21 7 16 14 11
15. 20 47 26.9 +10 48 23 3.599 10.5 0 18 7 13 14 9
16. 20 48 13.0 +10 55 25 3.587 10.5 0 14 7 10 14 6
17. 20 48 58.4 +11 2 27 3.576 10.5 0 10 7 7 14 4
18. 20 49 43.1 +11 9 30 3.564 10.5 0 6 7 3 14 1
19. 20 50 27.0 +11 16 33 3.553 10.5 0 3 7 0 13 58
20. 20 51 10.2 +11 23 36 3.541 10.5 23 55 6 57 13 56
21. 20 51 52.6 +11 30 39 3.529 10.5 23 51 6 54 13 53
22. 20 52 34.3 +11 37 42 3.518 10.5 23 47 6 51 13 50
23. 20 53 15.2 +11 44 45 3.506 10.4 23 43 6 47 13 48
24. 20 53 55.3 +11 51 48 3.494 10.4 23 39 6 44 13 45
25. 20 54 34.6 +11 58 50 3.482 10.4 23 36 6 41 13 42
26. 20 55 13.1 +12 5 51 3.470 10.4 23 32 6 37 13 40
27. 20 55 50.8 +12 12 52 3.458 10.4 23 28 6 34 13 37
28. 20 56 27.7 +12 19 52 3.446 10.4 23 24 6 31 13 34
29. 20 57 3.8 +12 26 52 3.434 10.4 23 20 6 27 13 32
30. 20 57 39.0 +12 33 50 3.421 10.4 23 16 6 24 13 29
Květen1. 20 58 13.3 +12 40 47 3.409 10.4 23 12 6 21 13 26
2. 20 58 46.9 +12 47 42 3.397 10.4 23 8 6 17 13 23
3. 20 59 19.5 +12 54 37 3.385 10.4 23 4 6 14 13 20
4.