Hvězdářská ročenka 2025 ~ Planetky ~ Vesta
HR logo HR digitální vydání

Vesta

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 13 58 13.5 - 4 53 40 2.383 7.8 1 34 7 14 12 53
2. 13 59 45.8 - 4 59 43 2.370 7.8 1 33 7 12 12 50
3. 14 1 17.7 - 5 5 41 2.357 7.8 1 31 7 9 12 48
4. 14 2 49.2 - 5 11 32 2.345 7.7 1 29 7 7 12 45
5. 14 4 20.2 - 5 17 18 2.332 7.7 1 27 7 4 12 42
6. 14 5 50.7 - 5 22 57 2.319 7.7 1 25 7 2 12 39
7. 14 7 20.7 - 5 28 30 2.306 7.7 1 23 6 59 12 36
8. 14 8 50.2 - 5 33 57 2.294 7.7 1 21 6 57 12 33
9. 14 10 19.3 - 5 39 18 2.281 7.7 1 19 6 55 12 30
10. 14 11 47.8 - 5 44 32 2.268 7.7 1 17 6 52 12 27
11. 14 13 15.8 - 5 49 41 2.255 7.7 1 15 6 50 12 24
12. 14 14 43.3 - 5 54 43 2.242 7.7 1 13 6 47 12 22
13. 14 16 10.2 - 5 59 38 2.229 7.7 1 10 6 45 12 19
14. 14 17 36.6 - 6 4 27 2.216 7.6 1 8 6 42 12 16
15. 14 19 2.4 - 6 9 10 2.204 7.6 1 6 6 40 12 13
16. 14 20 27.6 - 6 13 46 2.191 7.6 1 4 6 37 12 10
17. 14 21 52.2 - 6 18 16 2.178 7.6 1 2 6 35 12 7
18. 14 23 16.2 - 6 22 39 2.165 7.6 1 0 6 32 12 4
19. 14 24 39.5 - 6 26 55 2.152 7.6 0 57 6 29 12 1
20. 14 26 2.2 - 6 31 4 2.139 7.6 0 55 6 27 11 58
21. 14 27 24.2 - 6 35 6 2.126 7.6 0 53 6 24 11 56
22. 14 28 45.5 - 6 39 2 2.113 7.5 0 51 6 22 11 53
23. 14 30 6.1 - 6 42 50 2.100 7.5 0 48 6 19 11 50
24. 14 31 26.1 - 6 46 32 2.087 7.5 0 46 6 17 11 47
25. 14 32 45.2 - 6 50 6 2.074 7.5 0 44 6 14 11 44
26. 14 34 3.6 - 6 53 33 2.061 7.5 0 41 6 11 11 41
27. 14 35 21.2 - 6 56 53 2.048 7.5 0 39 6 9 11 38
28. 14 36 38.0 - 7 0 6 2.035 7.5 0 37 6 6 11 35
29. 14 37 54.0 - 7 3 12 2.022 7.4 0 34 6 3 11 32
30. 14 39 9.2 - 7 6 10 2.009 7.4 0 32 6 1 11 29
31. 14 40 23.5 - 7 9 0 1.996 7.4 0 29 5 58 11 26
Únor1. 14 41 36.8 - 7 11 44 1.983 7.4 0 27 5 55 11 23
2. 14 42 49.3 - 7 14 20 1.970 7.4 0 24 5 52 11 21
3. 14 44 0.9 - 7 16 48 1.957 7.4 0 22 5 50 11 18
4. 14 45 11.5 - 7 19 9 1.944 7.4 0 19 5 47 11 15
5. 14 46 21.2 - 7 21 23 1.931 7.3 0 17 5 44 11 12
6. 14 47 29.9 - 7 23 29 1.918 7.3 0 14 5 41 11 9
7. 14 48 37.6 - 7 25 28 1.905 7.3 0 11 5 39 11 6
8. 14 49 44.3 - 7 27 19 1.893 7.3 0 9 5 36 11 3
9. 14 50 49.9 - 7 29 3 1.880 7.3 0 6 5 33 11 0
10. 14 51 54.6 - 7 30 39 1.867 7.3 0 3 5 30 10 57
11. 14 52 58.1 - 7 32 8 1.854 7.2 0 1 5 27 10 54
12. 14 54 0.5 - 7 33 29 1.842 7.2 23 55 5 24 10 51
13. 14 55 1.8 - 7 34 43 1.829 7.2 23 52 5 21 10 48
14. 14 56 2.0 - 7 35 49 1.816 7.2 23 49 5 18 10 45
15. 14 57 1.0 - 7 36 47 1.804 7.2 23 46 5 15 10 42
16. 14 57 58.8 - 7 37 38 1.791 7.2 23 43 5 12 10 39
17. 14 58 55.4 - 7 38 21 1.779 7.1 23 40 5 9 10 36
18. 14 59 50.8 - 7 38 56 1.766 7.1 23 37 5 6 10 33
19. 15 0 44.9 - 7 39 24 1.754 7.1 23 34 5 3 10 29
20. 15 1 37.7 - 7 39 44 1.742 7.1 23 31 5 0 10 26
21. 15 2 29.2 - 7 39 57 1.729 7.1 23 28 4 57 10 23
22. 15 3 19.4 - 7 40 1 1.717 7.0 23 25 4 54 10 20
23. 15 4 8.1 - 7 39 58 1.705 7.0 23 22 4 51 10 17
24. 15 4 55.5 - 7 39 48 1.693 7.0 23 19 4 48 10 14
25. 15 5 41.5 - 7 39 30 1.681 7.0 23 16 4 45 10 11
26. 15 6 26.0 - 7 39 4 1.669 7.0 23 12 4 42 10 8
27. 15 7 9.0 - 7 38 30 1.657 6.9 23 9 4 38 10 4
28. 15 7 50.6 - 7 37 49 1.645 6.9 23 6 4 35 10 1
Březen1. 15 8 30.6 - 7 37 0 1.633 6.9 23 2 4 32 9 58
2. 15 9 9.0 - 7 36 4 1.622 6.9 22 59 4 29 9 55
3. 15 9 45.9 - 7 35 1 1.610 6.9 22 55 4 25 9 52
4. 15 10 21.2 - 7 33 50 1.599 6.8 22 52 4 22 9 48
5. 15 10 54.9 - 7 32 32 1.587 6.8 22 48 4 18 9 45
6. 15 11 26.9 - 7 31 6 1.576 6.8 22 45 4 15 9 42
7. 15 11 57.3 - 7 29 34 1.565 6.8 22 41 4 12 9 38
8. 15 12 26.1 - 7 27 55 1.554 6.8 22 38 4 8 9 35
9. 15 12 53.1 - 7 26 8 1.542 6.7 22 34 4 5 9 32
10. 15 13 18.4 - 7 24 15 1.532 6.7 22 30 4 1 9 28
11. 15 13 42.0 - 7 22 15 1.521 6.7 22 27 3 58 9 25
12. 15 14 3.9 - 7 20 9 1.510 6.7 22 23 3 54 9 22
13. 15 14 24.0 - 7 17 56 1.499 6.7 22 19 3 50 9 18
14. 15 14 42.3 - 7 15 36 1.489 6.6 22 15 3 47 9 15
15. 15 14 58.7 - 7 13 10 1.479 6.6 22 11 3 43 9 11
16. 15 15 13.4 - 7 10 37 1.468 6.6 22 7 3 39 9 8
17. 15 15 26.2 - 7 7 58 1.458 6.6 22 3 3 36 9 4
18. 15 15 37.1 - 7 5 14 1.448 6.5 21 59 3 32 9 1
19. 15 15 46.2 - 7 2 23 1.438 6.5 21 55 3 28 8 57
20. 15 15 53.3 - 6 59 26 1.429 6.5 21 51 3 24 8 54
21. 15 15 58.6 - 6 56 24 1.419 6.5 21 47 3 21 8 50
22. 15 16 1.9 - 6 53 16 1.409 6.5 21 43 3 17 8 46
23. 15 16 3.3 - 6 50 3 1.400 6.4 21 39 3 13 8 43
24. 15 16 2.8 - 6 46 44 1.391 6.4 21 34 3 9 8 39
25. 15 16 0.2 - 6 43 20 1.382 6.4 21 30 3 5 8 35
26. 15 15 55.7 - 6 39 52 1.373 6.4 21 26 3 1 8 32
27. 15 15 49.3 - 6 36 19 1.364 6.3 21 22 2 57 8 28
28. 15 15 40.8 - 6 32 42 1.356 6.3 21 17 2 53 8 24
29. 15 15 30.4 - 6 29 0 1.347 6.3 21 13 2 49 8 20
30. 15 15 18.1 - 6 25 15 1.339 6.3 21 8 2 44 8 16
31. 15 15 3.8 - 6 21 26 1.331 6.2 21 4 2 40 8 12
Duben1. 15 14 47.5 - 6 17 33 1.323 6.2 20 59 2 36 8 9
2. 15 14 29.3 - 6 13 38 1.316 6.2 20 55 2 32 8 5
3. 15 14 9.2 - 6 9 40 1.308 6.2 20 50 2 28 8 1
4. 15 13 47.3 - 6 5 39 1.301 6.1 20 45 2 23 7 57
5. 15 13 23.4 - 6 1 37 1.294 6.1 20 41 2 19 7 53
6. 15 12 57.7 - 5 57 33 1.287 6.1 20 36 2 15 7 49
7. 15 12 30.2 - 5 53 27 1.280 6.1 20 31 2 10 7 45
8. 15 12 0.9 - 5 49 20 1.273 6.1 20 26 2 6 7 40
9. 15 11 29.8 - 5 45 12 1.267 6.0 20 22 2 1 7 36
10. 15 10 57.0 - 5 41 4 1.261 6.0 20 17 1 57 7 32
11. 15 10 22.5 - 5 36 55 1.255 6.0 20 12 1 52 7 28
12. 15 9 46.3 - 5 32 47 1.249 6.0 20 7 1 48 7 24
13. 15 9 8.5 - 5 28 39 1.244 5.9 20 2 1 43 7 20
14. 15 8 29.1 - 5 24 31 1.238 5.9 19 57 1 39 7 15
15. 15 7 48.2 - 5 20 25 1.233 5.9 19 52 1 34 7 11
16. 15 7 5.8 - 5 16 21 1.229 5.9 19 47 1 29 7 7
17. 15 6 21.9 - 5 12 19 1.224 5.8 19 42 1 25 7 2
18. 15 5 36.7 - 5 8 19 1.220 5.8 19 37 1 20 6 58
19. 15 4 50.1 - 5 4 21 1.215 5.8 19 32 1 15 6 54
20. 15 4 2.2 - 5 0 27 1.211 5.8 19 27 1 11 6 49
21. 15 3 13.1 - 4 56 36 1.208 5.8 19 22 1 6 6 45
22. 15 2 22.8 - 4 52 49 1.204 5.7 19 17 1 1 6 40
23. 15 1 31.5 - 4 49 7 1.201 5.7 19 12 0 56 6 36
24. 15 0 39.1 - 4 45 29 1.198 5.7 19 7 0 52 6 31
25. 14 59 45.7 - 4 41 56 1.195 5.7 19 2 0 47 6 27
26. 14 58 51.5 - 4 38 29 1.193 5.7 18 57 0 42 6 22
27. 14 57 56.5 - 4 35 8 1.190 5.7 18 52 0 37 6 18
28. 14 57 0.8 - 4 31 54 1.188 5.6 18 46 0 32 6 13
29. 14 56 4.5 - 4 28 46 1.187 5.6 18 41 0 27 6 8
30. 14 55 7.7 - 4 25 46 1.185 5.6 18 36 0 22 6 4
Květen1. 14 54 10.4 - 4 22 53 1.184 5.6 18 31 0 18 5 59
2. 14 53 12.7 - 4 20 8 1.183 5.6 18 26 0 13 5 54
3. 14 52 14.8 - 4 17 32 1.182 5.6 18 21 0 8 5 50
4.